





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 154 | 9216 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 153 | 1238 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 152 | 9515 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 151 | 6260 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 150 | 9327 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 149 | 1538 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 148 | 5717 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 147 | 5425 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 146 | 2969 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 145 | 7200 |





